<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Амперметр для измерения тока покоя в автомобиле с логгером]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=655</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=655&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Амперметр для измерения тока покоя в автомобиле с логгером».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 12:15:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Амперметр для измерения тока покоя в автомобиле с логгером]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11078#p11078</link>
			<description><![CDATA[<p>Там же импульсные токи будут немалые.<br />Значит шунт очень маленький, а это значит что малые токи будут неточны.<br />Либо надо что б включалось измерение когда авто не предполагается заводить.<br />В общем, сделать амперметр на Ардуино можно(полно проектов, а на этом сайте автор недавно делал трёхканальный на LGT8F328P).<br />Останется логгировать как-то и отключать входные цепи от шунта при запуске двигателя.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Karl2233)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 12:15:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11078#p11078</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Амперметр для измерения тока покоя в автомобиле с логгером]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10617#p10617</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересная затея. Тока что-то мне кажется, что так просто не померить с помощью ардуино 100А. Стартер наверное даже побольше потребляет. Про засыпание авто есть интересное видео, комментарии под ним тоже интересны. <a href="https://youtu.be/kp9JGxT801U">https://youtu.be/kp9JGxT801U</a><br />Автор - классный диагност по авто. И он кстати ругается на &quot;Focus&quot;, минут 40 засыпает полностью, такая особенность у фокуса.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nesco)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 17:50:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10617#p10617</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Амперметр для измерения тока покоя в автомобиле с логгером]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10543#p10543</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день<br />Нужен совет, на базе каких комплектующих (для ARDUINO UNO) сделать амперметр для измерения тока покоя (вернее, запись лога изменения тока в процессе &quot;засыпания&quot; автомобиля) ?<br />Напряжение 12-14 вольт, ток 0-100 ампер (точность измерения больших токов неважна, просто для правильности измерения необходима возможность запуска двигателя). Точность измерения важна в диапазоне 0-1000 мА.<br />Для чего необходимо логгировать - &quot;засыпание&quot; автомобиля иногда длится до 1 часа. Чтобы не контролировать постоянно ток, хотелось бы иметь запись, которую позже можно проанализировать. </p><p>ARDUINO UNO имеется в наличии, поэтому хотелось бы попробовать на базе его, для получения опыта.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yasckevichse)]]></author>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 13:33:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10543#p10543</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
