<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=628</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=628&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Измерить индуктивности на LGT8F328».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 17:28:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12511#p12511</link>
			<description><![CDATA[<p>Повторил. Для определённых задач вещь шикарная. Автору - огромное спасибо!<br />Из недостатков... Ээээ... Точность. Подобрал детали по LCR-T4 с точностью около процента. В контуре стоит 992 pF. Понятно, что LCR не прецизионен. Но пришлось в контур добавлять параллельно ещё 2700 pF. Тогда 1 миллигенри эталона EC24 стал 982 микрогенри. А вот 10 микрогенри - 15. <br />Можно и в скетче поправить, но мне проще было подпаять.<br />Ухода с прогревом нет. Полчаса с питанием от лабораторника - показания не меняются. Правда, при первом измерении выходит на значение через пару секунд, но это детали. Устраивает. Поскольку у меня задача - не измерение конкретной детали, а проверка 20-30-50 одинаковых заводских на В РАЗЫ ушедшие параметры, то без разницы, покажет восемь или десять. Главное, что у одинаковых измеряемых деталей ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ одинаковый измеренный номинал.<br />Попутно родилось предложение к авторам или к повторившим какой-то проект. Именно в измерителях. Делиться точностью на концах измерений, а не максимальными значениями.<br />PS. Забыл - флюс отмыт, измеряемое припаивал напрямую к конденсатору без щупов. Для настройки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gong)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:28:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12511#p12511</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12159#p12159</link>
			<description><![CDATA[<p>вот это не пробовал...<br />индуктивности подсовывал всякие, но кондёр не менял - так и стоит в 1000 pF.<br />ладно, помучаю и его....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamont56)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12159#p12159</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12158#p12158</link>
			<description><![CDATA[<p>Если емкость которая 1000 пФ, уменьшить или увеличить в 2-3 раза, индуктивность разную померить</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:49:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12158#p12158</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12157#p12157</link>
			<description><![CDATA[<p>нет. <br />проверил от USB, лаб БП (трансформаторный), и от батареи 18650 через стабилизатор-регулятор 5V/<br />в симуляторе набросал схему (без процессора) - ОУ, резисторы + контур ...<br />генерирует, собака! )<br />наверное все таки чип неудачный попался...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamont56)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:45:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12157#p12157</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12156#p12156</link>
			<description><![CDATA[<p>Может быть помеха по питанию? Срыв генерации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:40:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12156#p12156</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12155#p12155</link>
			<description><![CDATA[<p>отнесём к непонятному ....)))) <br />Благодарю за ответы-консультацию!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamont56)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:36:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12155#p12155</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12154#p12154</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению у меня пока нет идей по чему не работает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:35:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12154#p12154</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12153#p12153</link>
			<description><![CDATA[<p>увы, результат тот же самый...<br />20:23:14.639 -&gt; 0.00 uH<br />20:23:14.639 -&gt; 0 Hz<br />20:23:16.687 -&gt; 0.00 uH<br />20:23:16.687 -&gt; 0 Hz<br />20:23:18.697 -&gt; 0.00 uH</p><p>ps - картинки не получается вставить (</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamont56)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:23:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12153#p12153</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12152#p12152</link>
			<description><![CDATA[<p>установки аналогичные, только порт 11<br />версия 2.3.3<br />сейчас попробую на 1.8....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamont56)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:16:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12152#p12152</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12151#p12151</link>
			<description><![CDATA[<p>arduino-1.8.15</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:14:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12151#p12151</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12150#p12150</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверьте настройки платы </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/12acf9c634c7b4315077af4fd50550a4.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/12acf9c634c7b4315077af4fd50550a4.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:09:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12150#p12150</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12149#p12149</link>
			<description><![CDATA[<p>что же, тогда вероятно, что LTG&nbsp; как то не выходит на режим генерации....(</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamont56)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:05:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12149#p12149</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12148#p12148</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>на LTG (плата как в статье - фиолетовая) кварц 16.000 MHz - это имеет какой либо значение?</p></blockquote></div><p> - думаю что это не имеет значение</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:02:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12148#p12148</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12147#p12147</link>
			<description><![CDATA[<p>Вечер добрый! <br />я менял ёмкость в 120 pF (D2-D5).<br />емкость 1000 pF подобрана +- 2%<br />резисторы все по номиналу.<br />на LTG (плата как в статье - фиолетовая) кварц 16.000 MHz - это имеет какой либо значение? </p><p>С уважением Александр.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamont56)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:53:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12147#p12147</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Измерить индуктивности на LGT8F328]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12141#p12141</link>
			<description><![CDATA[<p>Установите емкость по номиналу 1000 пФ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 02:06:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12141#p12141</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
