<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Анализатор спектра на SH1106 OLED 1.3″ (Arduino)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=588&amp;type=atom" />
	<updated>2023-10-29T14:02:35Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=588</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализатор спектра на SH1106 OLED 1.3″ (Arduino)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8775#p8775" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Удалите сроку которая вызывает ошибку</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[liman324]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-10-29T14:02:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8775#p8775</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Анализатор спектра на SH1106 OLED 1.3″ (Arduino)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8773#p8773" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ошибка (&nbsp; analogReadResolution(10);// АЦП 10 БИТ )<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/ce14b5b50ecebb35ad700bfbc243caf8.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/ce14b5b50ecebb35ad700bfbc243caf8.png" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[senior.vovchenko]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2211</uri>
			</author>
			<updated>2023-10-29T12:28:44Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8773#p8773</id>
		</entry>
</feed>
