<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Частотомер]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=147</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=147&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Частотомер».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2024 16:08:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11173#p11173</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 16:08:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11173#p11173</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11172#p11172</link>
			<description><![CDATA[<p>На вход 5V можно подавать напряжение 5 В</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 15:49:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11172#p11172</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11171#p11171</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос снимается. Купил другую STM-ку, всё заработало. Подправлю показания(немного не сходятся). Не большой вопрос: можно ли подавать +5V питание на STM(подаю 3,3V)? Спасибо за помощь и терпение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 15:47:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11171#p11171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11148#p11148</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/95e45d3592f5e4cac45bb3d2198752ad.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/95e45d3592f5e4cac45bb3d2198752ad.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:28:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11148#p11148</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11147#p11147</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/4c2e06f8686ffdc16e3adc700ac1338e.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/4c2e06f8686ffdc16e3adc700ac1338e.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:18:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11147#p11147</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11146#p11146</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/2ed1626b9453dabe25cccad0554e8140.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/2ed1626b9453dabe25cccad0554e8140.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:18:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11146#p11146</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11145#p11145</link>
			<description><![CDATA[<p>Вариант STM32F103C8(20k RAM. 64k Flash)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:16:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11145#p11145</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11144#p11144</link>
			<description><![CDATA[<p>У Вас такая плата?</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/f516e290090ec2f19006b4f8506e383c.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/f516e290090ec2f19006b4f8506e383c.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:15:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11144#p11144</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11143#p11143</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://stm32flash.googlecode.com/">http://stm32flash.googlecode.com/</a></p><p>Using Parser : Raw BINARY<br />Interface serial_w32: 115200 8E1<br />Version&nbsp; &nbsp; &nbsp; : 0x30<br />Option 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;: 0x00<br />Option 2&nbsp; &nbsp; &nbsp;: 0x00<br />Device ID&nbsp; &nbsp; : 0x0414 (High-density)<br />- RAM&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 64KiB&nbsp; (512b reserved by bootloader)<br />- Flash&nbsp; &nbsp; &nbsp; : 512KiB (sector size: 2x2048)<br />- Option RAM : 16b<br />- System RAM : 2KiB<br />Write to memory<br />Erasing memory</p><p>Wrote address 0x08000100 (1.76%) <br />Wrote address 0x08000200 (3.52%) <br />Wrote address 0x08000300 (5.27%) <br />Wrote address 0x08000400 (7.03%) <br />Wrote address 0x08000500 (8.79%) <br />Wrote address 0x08000600 (10.55%) <br />Wrote address 0x08000700 (12.31%) <br />Wrote address 0x08000800 (14.07%) <br />Wrote address 0x08000900 (15.82%) <br />Wrote address 0x08000a00 (17.58%) <br />Wrote address 0x08000b00 (19.34%) <br />Wrote address 0x08000c00 (21.10%) <br />Wrote address 0x08000d00 (22.86%) <br />Wrote address 0x08000e00 (24.62%) <br />Wrote address 0x08000f00 (26.37%) <br />Wrote address 0x08001000 (28.13%) <br />Wrote address 0x08001100 (29.89%) <br />Wrote address 0x08001200 (31.65%) <br />Wrote address 0x08001300 (33.41%) <br />Wrote address 0x08001400 (35.16%) <br />Wrote address 0x08001500 (36.92%) <br />Wrote address 0x08001600 (38.68%) <br />Wrote address 0x08001700 (40.44%) <br />Wrote address 0x08001800 (42.20%) <br />Wrote address 0x08001900 (43.96%) <br />Wrote address 0x08001a00 (45.71%) <br />Wrote address 0x08001b00 (47.47%) <br />Wrote address 0x08001c00 (49.23%) <br />Wrote address 0x08001d00 (50.99%) <br />Wrote address 0x08001e00 (52.75%) <br />Wrote address 0x08001f00 (54.51%) <br />Wrote address 0x08002000 (56.26%) <br />Wrote address 0x08002100 (58.02%) <br />Wrote address 0x08002200 (59.78%) <br />Wrote address 0x08002300 (61.54%) <br />Wrote address 0x08002400 (63.30%) <br />Wrote address 0x08002500 (65.05%) <br />Wrote address 0x08002600 (66.81%) <br />Wrote address 0x08002700 (68.57%) <br />Wrote address 0x08002800 (70.33%) <br />Wrote address 0x08002900 (72.09%) <br />Wrote address 0x08002a00 (73.85%) <br />Wrote address 0x08002b00 (75.60%) <br />Wrote address 0x08002c00 (77.36%) <br />Wrote address 0x08002d00 (79.12%) <br />Wrote address 0x08002e00 (80.88%) <br />Wrote address 0x08002f00 (82.64%) <br />Wrote address 0x08003000 (84.40%) <br />Wrote address 0x08003100 (86.15%) <br />Wrote address 0x08003200 (87.91%) <br />Wrote address 0x08003300 (89.67%) <br />Wrote address 0x08003400 (91.43%) <br />Wrote address 0x08003500 (93.19%) <br />Wrote address 0x08003600 (94.95%) <br />Wrote address 0x08003700 (96.70%) <br />Wrote address 0x08003800 (98.46%) <br />Wrote address 0x080038e0 (100.00%) Done.</p><p>Starting execution at address 0x08000000... done.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:11:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11143#p11143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11142#p11142</link>
			<description><![CDATA[<p>У Вас прошивка так происходит</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/cdb714c5f092bca152b6f52adc90a7ee.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/cdb714c5f092bca152b6f52adc90a7ee.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:07:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11142#p11142</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11141#p11141</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/cc261f814359b3716642f8fe4d067ddc.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/cc261f814359b3716642f8fe4d067ddc.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:05:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11141#p11141</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11140#p11140</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот что получается:<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/44b535c58afedde1ee6e477785c93c5e.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/44b535c58afedde1ee6e477785c93c5e.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 17:35:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11140#p11140</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11139#p11139</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё выставляю как у Вас.<br />Только у меня: Всего доступно 65536 байт. <br />Вместо ваших; Всего доступно 131072 байт.<br />Может в этом проблема? И не реагирует pinA15.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ra4amg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 17:08:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11139#p11139</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11138#p11138</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/05ea17bee9a033571b5f1ccc6513e32e.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/05ea17bee9a033571b5f1ccc6513e32e.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 16:39:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11138#p11138</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Частотомер]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11137#p11137</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня так</p><p>Скетч использует 14764 байт (11%) памяти устройства. Всего доступно 131072 байт.<br />Глобальные переменные используют 2504 байт (12%) динамической памяти, оставляя 17976 байт для локальных переменных. Максимум: 20480 байт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 16:38:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11137#p11137</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
