<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=100</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=100&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 00:12:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=749#p749</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://rcl-radio.ru/?p=62668">http://rcl-radio.ru/?p=62668</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 00:12:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=749#p749</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=748#p748</link>
			<description><![CDATA[<p>Жаль продал подобный индикатор. Детектор на 157ДА1, линейка компараторов на 1557уд2. Резистивный делитель пробовал и линейный и логарифмический. Последний - предпочтительнее однозначно! Пяток 157ДА1 в загашнике еще лежат.:-) Микросхемка хорошая,да и аналогов у нее нет.:-(<br />Еще у подобных индикаторов достаточно критичным является время прямого и обратного хода столба. В журнале Радио об этом что-то было давным давно. Оттуда,кстати, и описанный мною индикатор уровня.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GraveDigger)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 18:36:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=748#p748</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=747#p747</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно сделать логарифмическую шкалу программно, но К157ДА1 неплохое, а самое главное простое решение.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/d89049f24b6df99436a7ebf1354bcd61.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/d89049f24b6df99436a7ebf1354bcd61.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 16:31:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=747#p747</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=746#p746</link>
			<description><![CDATA[<p>Шкала,судя по видео, линейная? Выигрышней была бы логарифмическая. И еще мысля - может сигнал на вход подавать с детектора по типу К157ДА1?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GraveDigger)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 16:28:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=746#p746</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=709#p709</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что смогу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 00:17:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=709#p709</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=708#p708</link>
			<description><![CDATA[<p>Это будет музыкальная шкатулка на TEA6320 + HA13158 с этим индикатором. Ещё радио хочу сделать&nbsp; на 5807 к скетчу на 6320.&nbsp; Сможете ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andrys)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:30:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=708#p708</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=707#p707</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо, что Вы меня понимаете.&nbsp; Я о таком индикаторе в детстве мечтал сделать , но не как что-то. Но Вы меня подбодрили. Спасибо. Хотел на UAA180 или на 8-10 ОУ LM324. Теперь дальше пойду на сборку предусилителя на TEA6320 + HA13158.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andrys)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:25:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=707#p707</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=706#p706</link>
			<description><![CDATA[<p>Я думал над этим, но пока не могу сообразить как это сделать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:17:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=706#p706</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=705#p705</link>
			<description><![CDATA[<p>А можно в это скетч добавить такое: на некоторое время (0,5-1 сек) остается светиться один максимальный светодиод<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/72f6e35f3fc829c8c692e3a23beab470.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/72f6e35f3fc829c8c692e3a23beab470.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andrys)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:16:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=705#p705</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=704#p704</link>
			<description><![CDATA[<p>[ video]ссылка[ /video]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:09:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=704#p704</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=702#p702</link>
			<description><![CDATA[<p>только через ютуб</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:03:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=702#p702</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=700#p700</link>
			<description><![CDATA[<p>Какую схему ?<br />Пробовал это : - не красиво.<br />/// медленное затухание шкалы<br />&nbsp; //if(analogRead(A0)/10&lt;dig_r){dig_r=dig_r-1;delay(30);n=1;}else{n=0;}<br />&nbsp; //if(analogRead(A1)/10&lt;dig_l){dig_l=dig_l-1;delay(30);m=1;}else{m=0;}</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andrys)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:02:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=700#p700</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=699#p699</link>
			<description><![CDATA[<p>Поздравляю!<br />Надо будет схему поправить, но я пока не могу сообразить что к чему.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liman324)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:00:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=699#p699</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=698#p698</link>
			<description><![CDATA[<p>Победил :<br /> case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 2: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 3: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 4: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 5: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 6: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 7: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(9,0);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 8: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(9,1);ch(11,0);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 9: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(9,1);ch(11,1);ch(10,0);break;<br />&nbsp; &nbsp; case 10:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(9,1);ch(11,1);ch(10,1);break;}}&nbsp; &nbsp;</p><p>void digital(){&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;switch(dig){ <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 0: ch(13,0);ch(1,0);ch(12,0);ch(0,1);break;//1<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 1: ch(13,0);ch(1,0);ch(12,1);ch(0,0);break;//2<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 2: ch(13,0);ch(1,1);ch(12,0);ch(0,0);break;//3<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 3: ch(13,1);ch(1,0);ch(12,0);ch(0,0);break;//4<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;}}</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andrys)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 19:53:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=698#p698</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Индикатор уровня аудио сигнала на светодиодной шкале SHB10R]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=697#p697</link>
			<description><![CDATA[<p>вот сижу смотрю, уже запутался.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andrys)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 19:51:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=697#p697</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
